Proyectos.
ProjectsGSL es un promotor de gran éxito con más de 15 años de experiencia en el sector de la energía y que cuenta con un conocimiento único en la creación, aprobación y desarrollo de proyectos.
La cartera de proyectos de GSL está compuesta por 17 proyectos con una combinación diversificada de tecnologías bien equilibrada y en diferentes fases de desarrollo con un total de 477MW de potencia instalada. Consta de 8 plantas solares fotovoltaicas, 7 activos eólicos y 2 proyectos de hibridación. La cartera de GSL está estructurada legalmente en 15 SPVs (los proyectos de hibridación están incluidos en sus respectivos SPVs de proyectos eólicos), totalmente propios de GSL.
Todos los proyectos estarán plenamente operativos en 2024.
Las garantías de los proyectos (que deben mantenerse hasta el momento de la entrega de los activos, de acuerdo con la normativa española) están establecidas y en forma en cada SP.

PROYECTO | POTENCIA | UBICACIÓN | PERMITING | ||
1 | PE El Almendro | 43,5 MW | Huelva | En producción | Proyecto Fotovoltaico El Almendro |
2 | HSF El Almendro | 42 Mwp | Huelva | Acceso y conexión concedido | |
3 | HSF Alcón 1 | 26,037 Mwp | Badajoz | En construcción | Proyecto Fotovoltaico de Badajoz |
4 | HSF Alconchel 1 | 7,26 Mwp | Badajoz | En construcción | |
5 | HSF Zancones | 6,9 Mwp | Badajoz | En construcción | |
6 | HSF Arahal 1 | 1,22 Mwp | Sevilla | Calificación Ambiental y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | Grupo Fotovoltaico Sierra Sur |
7 | HSF Los Mangos | 50,34 MWp | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
8 | HSF La Romera | 50,47 MWp | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
9 | HSF Sol Morón | 54,85 MWp | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
10 | HSF Encarnaciones | 49,7 MWp | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
11 | PE Cortijo Nuevo | 12 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | Grupo Eólico Sierra Sur |
12 | PE Las Cabreras | 12 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
13 | PE Las Hazas | 46,4 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
14 | PE Villanueva 1 | 40,6 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
15 | PE Villanueva 2 | 18 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
16 | PE Josmanil | 30 MW | Sevilla | Autorización Ambiental Unificada y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción obtenida. | |
17 | Hibridación PE Sierra Sur | 66,4 MWp | Sevilla | Acceso y conexión concedido | |
18 | HSF Jerezol | 1 MWp | Cádiz | Calificación Ambiental obtenida y Autorizacion Administrativa Previa y Construcción en trámite. |
-
- GSL Proyecto Badajoz Alcon i 6 – Parque fotovoltaico para energía solar en empresas